![]() |
|||
Schlager är något som alla gillar och tittar på även om dom flesta säger motsatsen. Man får ofta höra att ”jag gillar inte schlagerfestivalen” och sånt trams. Men ändå om man kikar i deras skivsamlingar så hittar man skivor som ”Absolute schlager” och den ”officiella skivan från Melodifestivalen 2008”, och dom sitter i bilen och diggar, sjunger med när det spelas på radion. Min relation till schlager är mycket god. Har sett dom svenska uttagningarna och internationella tävlingarna så länge jag kan minnas. Den låt i dom internationella sammanhangen som jag minns bäst är Norges bidrag 1990. Kjetil Stokkan framför då Brandenburger Tor. Kommer ihåg den speciellt då jag var i Oslo på skolresa då. Överallt på radio och tv så spelades denna låten. Annars finns det för mig en del norska festivallåtar som satt sig i hjärteroten. Bland annat minns jag; ”I evighet” med Elisabeth Andreasen från 1996, ”La de svinge” 1995 med då redan nämnda ”Bettan” vinner då tillsammans med Hanne Krogh. Och nu senast 2009 då Alexander Rybakk vinner med ”Fairytales”. Norge har vad jag tycker inte haft så många stora guldkorn utan dom som varit speciella minns man extra mycket. Festivalen har även den kantats av dansband. Flera kända dansband och dansbandsmusiker har varit med i festivalen. Bland dansband och dansbandsmusiker märks Wizex, Thorleifs, Arvingarna, Perikles, Tiffany, Nick Borgen, Friends, Date, Solo och Carina Jaarnek, Git Persson, Paul Sahlin för att nämna några. Det man minns starkast är väl Arvingarnas seger | |||
![]() |
|||
|
Visste ni att det även varit med dansband i den norska melodifestivalen. Dansebandet Scandinavia bidrar 1992 med låten ”Et sted i Scandinavia” och 1996 ” Når hjertet står i brann”. Rune Rudberg har varit med i festivalen med några låtar. 2007 medverkade Norges dansbandsdrottning Jenny Jenssen med låten ”Vil Du Ha Svar”.
I den svenska finalen finns det massor med låtar som ligger mig varmt om hjärtat. Det är dock för många för att räkna upp dem alla. Men många av dem finns på youtube att beskådas. Det har varit något speciellt när melodifestivalen sänds och man fått bunkra upp med chips och dricka i tv-soffan med aftonbladets nöjessidor i högsta hugg och sedan tittat, tyckt och kommenterat. Sen 2002 har man valt att ha flera deltävlingar och andra chansentävling. Det blev totalt 32 låtar som tävlade. Jag tycker både om det och inte om det. Lite charmen med en festival försvann men samtidigt har fler och fler musikstilar har fått chansen genom att man utökade festivalen med en massa låtar. Fast under ett festivalår så minns man inte så många låtar när den är slut. Det finns ju massor med låtar som ”bara” försvinner som man aldrig lägger märke till. Sen finns det låtar man behöver lyssna flera gånger på innan dom sätter sig. Låtar som blivit klassiker till slut. Men det är ju så att upptempolåtar sätter sig bättre än ballader som oftast sätter sig efter andra eller tredje lyssningen. Kanske har det något med hur vi människor fungerar och tar in information. | |||
![]() |
|||
|
Här följer alla årens vinnare i den svenska festivalen År Deltagare 1958 Alice Babs - Lilla stjärna 1959 Brita Borg - Augustin 1960 Siw Malmkvist - Alla andra får varann 1961 Lill-Babs - April, april 1962 Inger Berggren- Sol och vår 1963 Monica Zetterlund - En gång i Stockholm 1964 Sverige deltog ej på grund av artiststrejk 1965 Ingvar Wixell - Annorstädes vals 1966 Lill Lindfors & Svante Thuresson - Nygammal vals 1967 Östen Warnerbring - Som en dröm 1968 Claes-Göran Hederström - Det börjar verka kärlek banne mig 1969 Tommy Körberg - Judy min vän 1970 Sverige deltog ej eftersom man ogillade att fyra bidrag vunnit 1969 1971 Family Four - Vita vidder 1972 Family Four - Härliga sommardag 1973 Nova (Malta) - You're summer 1974 ABBA - Waterloo 1975 Lasse Berghagen - Jennie, Jennie 1976 Sverige deltog ej av ekonomiska skäl 1977 Forbes - Beatles 1978 Björn Skifs - Det blir alltid värre framåt natten 1979 Ted Gärdestad - Satellit 1980 Tomas Ledin - Just nu 1981 Björn Skifs - Fångad i en dröm 1982 Chips - Dag efter dag 1983 Carola Häggkvist - Främling 1984 Herreys - Diggi-loo diggi-ley 1985 Kikki Danielsson - Bra vibrationer 1986 Lasse Holm & Monica Törnell - E' de' det här du kallar kärlek 1987 Lotta Engberg - Boogaloo 1988 Tommy Körberg - Stad i ljus 1989 Tommy Nilsson - En dag 1990 Edin Ådahl - Som en vind 1991 Carola Häggkvist - Fångad av en stormvind 1992 Christer Björkman - I morgon är en annan dag 1993 Arvingarna - Eloise 1994 Marie Bergman & Roger Pontare - Stjärnorna 1995 Jan Johansen - Se på mig 1996 One More Time - Den vilda 1997 Blond - Bara hon älskar mig 1998 Jill Johnson - Kärleken är 1999 Charlotte Nilsson - Take Me to Your Heaven (Tusen och en natt) 2000 Roger Pontare - When Spirits are Calling My Name (När vindarna viskar sitt namn) 2001 Friends - Listen to Your Heartbeat (Lyssna till ditt hjärta) 2002 Afrodite - Never Let It Go 2003 Fame - Give Me Your Love 2004 Lena Philipsson - It hurts (Det gör ont) 2005 Martin Stenmarck - Las Vegas 2006 Carola Häggkvist - Invincible (I Evighet) 2007 The Ark - The Worrying Kind 2008 Charlotte Perrelli - Hero 2009 Malena Ernman - La Voix 2010 Anna Bergendal - This is my life 2011 Erik Saade - populair | |||
![]() |
|||
|
Sveriges placeringar i den europeiska festivalen | |||
| År | Låt/Artist | Finalplacering | Finalpoäng |
| 1958 | Lilla stjärna - Alice Babs | 4 | 10 |
| 1959 | Augustin - Siw Malmkvist/Gunnar Wiklund/Brita Borg | 9 | 4 |
| 1960 | Alla andra får varann - Östen Warnerbring/Inger Berggren | 10 | 4 |
| 1961 | April, april - Siw Malmkvist/Gunnar Wiklund/Lill-Babs | 14 | 2 |
| 1962 | Sol och vår - Inger Berggren/Lily Berglund | 7 | 4 |
| 1963 | En gång i Stockholm - Monica Zetterlund / Carli Tornehave | 13 | 0 |
| 1964 | Ingen tävling | ||
| 1965 | Annorstädes vals - Ingvar Wixell | 10 | 6 |
| 1966 | Nygammal vals - Lill Lindfors & Svante Thuresson | 2 | 16 |
| 1967 | Som en dröm - Östen Warnerbring | 8 | 7 |
| 1968 | Det börjar verka kärlek banne mig - Claes-Göran Hederström | 5 | 15 |
| 1969 | Judy min vän - Tommy Körberg | 9 | 8 |
| 1970 | Ingen tävling | ||
| 1971 | Vita vidder - Family Four | 6 | 85 |
| 1972 | Härliga sommardag - Family Four | 13 | 75 |
| 1973 | Sommaren som aldrig säger nej - Malta/Nova | 5 | 94 |
| 1974 | Waterloo - ABBA | 1 | 24 |
| 1975 | Jennie, Jennie - Lasse Berghagen | 8 | 72 |
| 1976 | Ingen tävling | ||
| 1977 | Beatles - Forbes | 18 | 2 |
| 1978 | Det blir alltid värre framåt natten - Björn Skifs | 14 | 26 |
| 1979 | Satellit - Ted Gärdestad | 17 | 8 |
| 1980 | Just nu - Tomas Ledin | 10 | 47 |
| 1981 | Fångad i en dröm - Björn Skifs | 10 | 50 |
| 1982 | Dag efter dag - Chips | 8 | 67 |
| 1983 | Främling - Carola Häggkvist | 3 | 126 |
| 1984 | Diggi-loo diggi-ley - Herreys | 1 | 145 |
| 1985 | Bra vibrationer - Kikki Danielsson | 3 | 103 |
| 1986 | E' de' det här du kallar kärlek - Lasse Holm & Monica Törnell | 5 | 78 |
| 1987 | Fyra Bugg & en Coca Cola - Lotta Engberg | 12 | 50 |
| 1988 | Stad i ljus - Tommy Körberg | 12 | 52 |
| 1989 | En dag - Tommy Nilsson | 4 | 110 |
| 1990 | Som en vind - Edin-Ådahl | 16 | 24 |
| 1991 | Fångad av en stormvind - Carola Häggkvist | 1 | 146 |
| 1992 | I morgon är en annan dag - Christer Björkman | 22 | 9 |
| 1993 | Eloise - Arvingarna | 7 | 89 |
| 1994 | Stjärnorna - Marie Bergman & Roger Pontare | 13 | 48 |
| 1995 | Se på mig - Jan Johansen | 3 | 100 |
| 1996 | Den vilda - One More Time | 3 | 100 |
| 1997 | Bara hon älskar mig - Blond | 14 | 36 |
| 1998 | Kärleken är - Jill Johnson | 10 | 53 |
| 1999 | Tusen och en natt - Charlotte Nilsson | 1 | 163 |
| 2000 | När vindarna viskar mitt namn - Roger Pontare | 7 | 88 |
| 2001 | Lyssna till ditt hjärta - Friends | 5 | 100 |
| 2002 | Never Let It Go - Afro-dite | 8 | 72 |
| 2003 | Give Me Your Love - Fame | 5 | 107 |
| 2004 | Det gör ont - Lena Philipsson | 6 | 107 |
| 2005 | Las Vegas - Martin Stenmarck | 19 | 30 |
| 2006 | Evighet - Carola Häggkvist | 5 | 170 |
| 2007 | The Worrying Kind - The Ark | 18 | 51 |
| 2008 | Hero - Charlotte Perrelli | 18 | 47 |
| 2009 | La Voix - Malena Ernman | 21 | 33 |
| 2010 | This Is My Life - Anna Bergendahl | - | - |
| 2011 | Popular - Eric Saade | 3 | 185 |
![]() |
|||
|
Vinnare i den europeiska festivalen | |||
| År | Vinnande land | Vinnande melodi | Artist |
| 1956 | Schweiz | Refrain | Lys Assia |
| 1957 | Nederländerna | Net als toen | Corry Brokken |
| 1958 | Frankrike | Dors, mon amour | André Claveau |
| 1959 | Nederländerna | Een beetje | Teddy Scholten |
| 1960 | Frankrike | Tom Pillibi | Jacqueline Boyer |
| 1961 | Luxemburg | Nous les amoureux | Jean-Claude Pascal |
| 1962 | Frankrike | Un premier amour | Isabelle Aubret |
| 1963 | Danmark | Dansevise | Grethe & Jørgen Ingmann |
| 1964 | Italien | Non ho l'età | Gigliola Cinquetti |
| (Per amarti) | |||
| 1965 | Luxemburg | Poupée de cire, poupée de son | France Gall |
| 1966 | Österrike | Merci chérie | Udo Jürgens |
| 1967 | Storbritannien | Puppet on a String | Sandie Shaw |
| 1968 | Spanien | La la la | Massiel |
| 1969 | Frankrike | Un jour, un enfant | Frida Boccara |
| Nederländerna | De troubadour | Lennie Kuhr | |
| Storbritannien | Boom bang-a-bang | Lulu | |
| Spanien | Vivo cantando | Salomé | |
| 1970 | Irland | All Kinds of Everything | Dana |
| 1971 | Monaco | Un banc, un arbre, une rue | Séverine |
| 1972 | Luxemburg | Après toi | Vicky Leandros |
| 1973 | Luxemburg | Tu te reconnaîtras | Anne-Marie David |
| 1974 | Sverige | Waterloo | ABBA |
| 1975 | Nederländerna | Ding dinge dong | Teach-In |
| 1976 | Storbritannien | Save Your Kisses for Me | Brotherhood of Man |
| 1977 | Frankrike | L'oiseau et l'enfant | Marie Myriam |
| 1978 | Israel | A-ba Ni-bi | Izhar Cohen & Alpha-Beta |
| 1979 | Israel | Hallelujah | Milk and Honey |
| 1980 | Irland | What's Another Year? | Johnny Logan |
| 1981 | Storbritannien | Making Your Mind Up | Bucks Fizz |
| 1982 | Västtyskland | Ein bißchen Frieden | Nicole |
| 1983 | Luxemburg | Si la vie est cadeau | Corinne Hermès |
| 1984 | Sverige | Diggi-loo diggi-ley | Herreys |
| 1985 | Norge | La det swinge | Bobbysocks |
| 1986 | Belgien | J'aime la vie | Sandra Kim |
| 1987 | Irland | Hold Me Now | Johnny Logan |
| 1988 | Schweiz | Ne partez pas sans moi | Céline Dion |
| 1989 | Jugoslavien | Rock Me | Riva |
| 1990 | Italien | Insieme:1992 | Toto Cutugno |
| 1991 | Sverige | Fångad av en stormvind | Carola Søgaard |
| 1992 | Irland | Why Me? | Linda Martin |
| 1993 | Irland | In Your Eyes | Niamh Kavanagh |
| 1994 | Irland | Rock 'n' roll Kids | Paul Harrington & Charlie McGettigan |
| 1995 | Norge | Nocturne | Secret Garden |
| 1996 | Irland | The Voice | Eimear Quinn |
| 1997 | Storbritannien | Love Shine a Light | Katrina and the Waves |
| 1998 | Israel | Diva | Dana International |
| 1999 | Sverige | Take Me to Your Heaven | Charlotte Nilsson |
| 2000 | Danmark | Fly on the Wings of Love | Olsen Brothers |
| 2001 | Estland | Everybody | Tanel Padar & Dave Benton & 2XL |
| 2002 | Lettland | I Wanna | Marie N |
| 2003 | Turkiet | Everyway That I Can | Sertab Erener |
| 2004 | Ukraina | Wild Dances (Dykyje tantsy) | Ruslana |
| 2005 | Grekland | My Number One | Helena Paparizou |
| 2006 | Finland | Hard Rock Hallelujah | Lordi |
| 2007 | Serbien | Molitva | Marija Šerifovic |
| 2008 | Ryssland | Believe | Dima Bilan |
| 2009 | Norge | Fairytale | Alexander Rybak |
| 2010 | Tyskland | Satellite | Lena Meyer-Landrut |
| 2011 | Azerbajdzjan | Running Scared | Eldar Qasimov och Nigar Dzjamal |
![]() |
|||